Description
Groupe électrogène de la Gamme Industrielle, triphasé et ouvert, avec fonctionnement en mode automatique, mode manuel, par signal ou en mode test.
Il se compose d’un châssis électro-soudé en acier galvanisé de résistance et il a été spécialement conçu pour des applications avec demandes d’énergie continues, dans les domais de l’industrie, les infrastructures, la minerie ou les Centres de traitement des données.
Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES | Moteur | VOLVO TWD1645GE |
---|---|---|
Alternateur | STAMFORD HCI544E | |
Type de performance | G3 | |
Fréquence | 60 Hz | |
Tension | 480/277 V | |
Carte de contrôle | CARTE DE CONTRÔLE DSE 7320 MKII | |
Réservoir (l) | 1400 |
PUISSANCES | Puissance ESP (kVA / KW) | 807 / 646 |
---|---|---|
Puissance PRP (kVA / KW) | 736 / 589 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.